Reportes
206
Reporte
Institución reportada
Desabasto
Respuesta | % de elección |
---|---|
Faltan camas | 4.37% |
Faltan reanimadores | 4.37% |
Falta de bolsas mortuorias | 5.83% |
Faltan respiradores | 6.80% |
Falta de personal médico | 7.77% |
Falta jabón o gel antibacterial | 10.68% |
Faltan pruebas para COVID-19 | 11.65% |
Faltan trajes Taivet | 15.05% |
Faltan cubrebocas plisados | 16.02% |
Faltan cubrebocas N95 | 17.48% |
Palabras clave de comentarios en los reportes
