Reporte
Actos de Corrupción
Soborno y sextorsión
Respuesta |
% de elección |
Dinero en efectivo | 71.79% |
Alguna otra pertenencia (por ejemplo, un reloj, un cheque las escrituras de una propiedad, vales de despensa, etcétera) | 17.95% |
Sexo o algún otro tipo de favor sexual | 10.26% |
Abuso de poder
Respuesta |
% de elección |
De manera injustificada, dio atención prioritaria a sus familiares o a sí mismo, no obstante que tú o tu familiar estaban esperando previamente a ser atendidos | 22.22% |
Usó indebidamente pruebas de detección de coronavirus, respiradores, camas, reanimadores u otros bienes o servicios relacionados, ya sea desperdiciándolas o usándolas para otra cosa que no eran | 13.89% |
Usó su posición jerárquica o de poder para ordenar o cometer actos abusivos o arbitrarios en perjuicio tuyo, de tu familiar o del paciente | 22.22% |
Perjudicó tu situación, la de tu familiar o la del paciente, por otorgarle beneficios a otra persona usando su posición jerárquica o de poder sobre algún subordinado o alguna persona dependiera de él o ella (por ejemplo, sobre otra persona, funcionario, empleado médico o servidor público) | 8.33% |
Presentó documentación falsa o alterada con el propósito de perjudicar tu situación, la de tu familiar o la del paciente | 2.78% |
Te pidió a ti, a tu familiar o al paciente decir que no estabas contagiado a pesar de que las pruebas clínicas dijeran lo contrario | 11.11% |
Discriminó a tu familar, al paciente o a ti de cualquier forma | 19.44% |
Palabras clave de comentarios en los reportes