Reporte
Fallas Operativas
Respuesta |
% de elección |
Demora excesiva en la atención. Esperé entre 1 y 2 horas | 4.81% |
Demora excesiva en la atención. Esperé entre 2 y 3 horas | 0.96% |
Demora excesiva en la atención. Esperé más de 3 horas | 6.73% |
Falta de atención. No me brindaron atención alguna. | 3.85% |
Mala atención | 11.54% |
Maltrato médico | 4.81% |
Desconocimiento de protocolos de atención por parte del servicio médico | 20.19% |
Me hicieron regresar después de mi primera visita. | 4.81% |
Falta de camas | 6.73% |
Falta de respiradores | 5.77% |
Falta de reanimadores | 2.88% |
El diagnóstico que me dieron no fue correcto (pues con posterioridad pedí una segunda opinión). | 9.62% |
Falta de jabón o gel antibacterial en los baños | 7.69% |
Falta de personal médico | 6.73% |
Falta de pruebas de COVID | 2.88% |
Palabras clave de comentarios en los reportes